Blerjet
Libri i blerjeve dhe shpenzimeve të biznesit
| ID e Blerjes | Furnitori | Data | Kategoria e Shpenzimit | Shuma pa TVSH (€) | Shuma e TVSH (€) | Vlera Totale (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BL-2026-051 | Office Plus | 2026-06-05 | Furnitura | € 264.88 | € 55.62 | € 320.50 |
| BL-2026-052 | Kujtesa ISP | 2026-06-12 | Internet/TI | € 73.55 | € 15.45 | € 89.00 |
| BL-2026-053 | KEDS | 2026-06-08 | Energji & Komunal | € 190.91 | € 40.09 | € 231.00 |
| BL-2026-054 | PTK | 2026-06-18 | Internet/TI | € 82.64 | € 17.36 | € 100.00 |
| BL-2026-055 | Albi Mall Services | 2026-06-20 | Marketing | € 412.40 | € 86.60 | € 499.00 |
5 regjistrimeblerjet